Sponsorship & Exhibition > Sponsorship
Government Units
|  | Ministry of Science  and Technology 科技部 | 
|  | Bureau of Foreign Trade 經濟部國貿局 | 
Corporate Sponsorship
| Platinum Member | |
| Gwo Xi Stem Cell Applied Technology Co., Ltd. 國璽幹細胞應用技術股份有限公司 | |
| Gold Members | |
| StemCyte Taiwan Co.,  LTD. 台灣永生細胞股份有限公司 | |
| Everfront Biotech Inc. 長弘生物科技股份有限公司 | |
| Others | |
| Purple Win Co., Ltd / Purple Win International Limited 宏騏實業股份有限公司 | |
| Asia Eagle Co., Ltd. 雄鷹有限公司 | |
| Sino Cell Technologies 再生緣生物科技股份有限公司 | |
Package Sponsorship
| Item and Right | Platinum Member | Gold Member | Silver Member | 
|---|---|---|---|
| Price | NTD 1,500,000 | NTD 1,000,000 | NTD 450,000 | 
| Luncheon Seminar | 1 | 1 | - | 
| Exhibition Booth (Unit Size: 3M x 2M) | 2 | 1 | 1 | 
| One-Page Advertisement in Conference Program Book (Artwork to be Supplied by Sponsor) | Back Cover | Inside Front Cover or Inside Back Cover | Inside Ad. | 
| Company's Introduction in Conference Program Book (Artwork to be Supplied by Sponsor) | 1 Page | 1 Page | 1 Page | 
| Sponsor Logo Exposure and Link on Website | |||
| Sponsor Logo Exposure on Conference Bag | - | - | |
| One Promotion Item in Conference Bag | |||
| Coffee Break | |||
| Banquet Sponsorship | - | - | |
| Plaque | |||
| Complimentary Registration | 20 People | 10 People | 5 People | 
Special Sponsorship
| Item | Price | Details | 
|---|---|---|
| 1. Exhibition Sponsorship | ||
| Booth | TWD 100,000/Unit | 1 Unit: 3M*2M | 
| 2. Catering Sponsorship | ||
| Coffee Break | TWD 50,000 | 
 | 
| Welcome Reception | TWD 150,000 | 
 | 
| Banquet | TWD 200,000 | 
 | 
| 3. Luncheon Seminar | ||
| April 15 12:20-12:50 | TWD 400,000 | 
 | 
| April 16 12:30-13:00 | TWD 400,000 | |
| 4. Promotion Sponsorship | ||
| Conference Program | TWD 200,000 | Back Cover (Color) * Platinum Sponsor has the first priority for this item. | 
| TWD 150,000 | Inside Front Cover (Color) * Gold Sponsor has the first priority for this item. | |
| TWD 150,000 | Inside Back Cover (Color) * Gold Sponsor has the first priority for this item. | |
| TWD 60,000/Page | Inside Advertisement (Color) | |
| TWD 50,000/Page | Company's Introduction in Conference Program Book (Black & White) | |
| Conference Bag | TWD 100,000 | Sponsor Logo Exposure on Conference Bag | 
| Badge Lanyard | TWD 80,000 | Sponsor Logo on Lanyard (Single Color Printing) | 
| Promotion Product | TWD 50,000/Item | One Promotion Item in Conference Bag | 
| Conference Pen | TWD 80,000 | Sponsor Logo on Conference Pen | 
| Conference Gift | TWD 80,000 | Sponsor Logo on Conference Gift | 
| 5. Other Sponsorship | ||
| Website Link (120×60 Pixels) | TWD 100,000 | Sponsor Logo Exposure and Link on the Official Website | 



